[giaban][/giaban] [giamgia][/giamgia]
[tomtat]
[/tomtat]
[kythuat]
| HINO DUTRO 300 - MODEL WU352L-NKMJD3 - 130MDL | |||
| TỔNG TẢI TRỌNG | KG | 7.500 | |
| TỰ TRỌNG | KG | 2.260 | |
| KÍCH THƯỚC XE | Kích thước bao ngoài | Mm | 6.620 x 1.945 x 2.165 |
| Chiều dài cơ sở | Mm | 4.000 | |
| Chiều rộng cabin | Mm | 1.810 | |
| Khoảng cách từ sau cabin đến điểm cuối chassi | Mm | 4.924 | |
| ĐỘNG CƠ | Model | HINO 04WD - TR | |
| Loại | Động cơ diesel 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp và làm mát bằng nước | ||
| Dung tích xi lanh | Cc | 4.009 | |
| Công xuất cực đại | PS | 130 ( tại 2.700 vòng/phút) | |
| Momen xoắn cực đại | N.m | 363 (tại 1.800 vòng /phút) | |
| Tốc độ tối đa | 3.550 vòng/phút | ||
| HỘP SỐ | Model | M550 | |
| Loại | 5 số, đồng tốc từ số 1 tới số 5 | ||
| HỆ THỐNG LÁI | Bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực | ||
| HỆ THỐNG PHANH | Hệ thống phanh thủy lực, trợ lực chân không hoặc thủy lực | ||
| CỠ LỐP | 7.50 - 16-14PR | ||
| TÍNH NĂNG VẬN HÀNH | Tốc độ cực đại | Km/h | 114 |
| Khả năng vượt tốc | Tan (%) | 32.7 | |
| CABIN | Cabin kiểu lật với kết cấu thép hàn | ||
| THÙNG NHIÊN LIỆU | L | 100 | |
