[giaban][/giaban] [giamgia][/giamgia]
[tomtat]
MODEL FG8JTSG sử dụng động cơ J08E-UF . tua bin tăng nạp và làm mát khí nạp. Tổng trọng tải của xe là 24 tấn và chiều dài chassis là 7.575 mm thì dòng xe dài này của Hino đã đáp ứng được những chuyến đi dài và ứng dụng đóng các loại thùng chở xe máy,thùng có thiết bị nâng hạ và khung mui phủ bạt. Đặc biệt hệ thống treo cầu sau được sử dụng bằng hệ thống treo khí nén nên giúp khách hàng có thêm sự lựa chọn cho dòng xe tải của doanh nghiệp mình
[/tomtat]
[kythuat]
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| HINO 500 Series - MODEL- FL8JTSG | |||
| Tổng tải trọng | Kg | 24.000 | |
| Tải trọng | Kg | 6.160 | |
| Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | Mm | 4.980 +1.300 |
| Kích thước bao ngoài | Mm | 9.730 x 2.450 x 2.710 | |
| Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis | Mm | 7.575 | |
| Động cơ | Moden | J08E - UF | |
| Loại | Động cơ Diesel Hino J08-UG (Euro 2), tua bin tăng nạp và làm mát khí nạp | ||
| Công suất cực đại | PS | 260- (2.500 vòng/phút) | |
| Momen xoắn cực đai | N.m | 745- (1.500 vòng / phút) | |
| Đường kính xy lanh x hành trình piston | Mm | 112 x 130 | |
| Dung tích xylanh | Cc | 7.684 | |
| Tỷ số nén | 18:00 | ||
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | ||
| Ly Hợp | Loại đĩa đơn ma sát kho lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
| Hộp số | Model | EATON8209 | |
| Loại | 9 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 9 | ||
| Hệ thống lái | Loại trục vit đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và cao | ||
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | ||
| Cỡ lốp | 11.00-R20-16PR | ||
| Tốc độ cực đại | Km/h | 88 | |
| Khả năng vượt tốc | Tan(%) | 30 | |
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn | ||
| Thùng nhiên liệu | Lít | 200 | |
| Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả | ||
| Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
| Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo khí nén | ||
| Cửa số điện | Có | ||
| Khóa cửa trung tâm | Có | ||
| CD&AM/FM Radio | Có | ||
| Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao | Lựa chọn theo nhu cầu, | ||
