[giaban][/giaban] [giamgia][/giamgia]
[tomtat]
[/tomtat]
[kythuat]
| MODEL SS1EKVA | |||
| VỊ TRÍ TAY LÁI | Bên trái | ||
| CÔNG THỨC BÁNH XE | 6 x 4 | ||
| TỔNG TẢI TRỌNG CỦA XE | KG | 28.300 | |
| TỔNG TẢI TRỌNG KÉO THEO CỦA XE | KG | 60.000 | |
| SỨC CHỞ CỦA CẦU | CẦU TRƯỚC | KG | 7.500 |
| CẦU SAU | KG | 21.800 | |
| KÍCH THƯỚC XE | TỔNG CHIỀU DÀI | Mm | 7.030 |
| TỔNG CHIỀU CAO | Mm | 3.345 | |
| TỔNG CHIỀU RỘNG | Mm | 2.490 | |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ | Mm | 3.300 +1.310 | |
| KHOẢNG NHÔ PHÍA SAU | Mm | 1.015 | |
| ĐỘNG CƠ | MODEL | E13C-TR( Tiêu chuẩn khí thải EURO3) | |
| LOẠI | Diezel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, 12.9123cc, tubo tăng áp, có làm mát khí nạp | ||
| CÔNG XUẤT CỰC ĐẠI | PS | 331 KW(450PS) tại số vòng quay 1.800 vòng/phút | |
| MOMEN XOẮN CỰC ĐẠI | N.m | 1.912 Nm (195 kgfm) tại số vòng quay 1.100 vòng/phút | |
| HỘP SỐ | MODEL | ZF16S221 | |
| LOẠI | Hộp số cơ khí, 16 số tiến, 2 cấp số lùi, đồng tốc từ số 1tới số 16. Tỷ số truyền số 1-13.804:1;số 16 - 0.835:1 | ||
| HỆ THỐNG PHANH | PHANH CHÍNH | Hệ thống phanh khí nén 2 dòng cam phanh dạng chữ "S" | |
| PHANH DỪNG | Phanh lò xo tác dụng lên bánh trước và bánh sau trước dùng trong trường hợp phanh khẩn cấp và phanh dừng | ||
| THÙNG NHIÊN LIỆU | L | 400 | |
| CỠ LỐP | 295/80R22.5 | ||
| TÍNH NĂNG | VẬN TỐC CỰC ĐẠI | Km/h | 96 |
| KHẢ NĂNG LEO DỐC | Tan(%) | 46.3 | |
.jpg)