[giaban][/giaban] [giamgia][/giamgia]
[tomtat]
XE HINO XITEC FC | Thông số |
Tổng trọng tải cho phép (Kg) | 10.400 |
Tải trọng cho phép ( Kg) | 6.000 |
Kích thước tổng thể xe (DxRxC)( mm) | 6.140 x 2.275 x 2.470 |
Kích thước thùng xe | 7m3 |
[kythuat]
| Với việc thiết kế dòng xe tải HIN0 500 MODEL FC9JESW với tổng tải trọng 10.4 T và có chiều dài chassis ngắn 4.285 thì HINO hướng khách hàng của mình tới các ứng dụng đóng xe chuyên dùng như xe chở téc nước, xe ben , xe ép rác, và xe Cứu hỏa. THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||
| HINO 500 Series - MODEL- FC9JESW | |||
| Tổng tải trọng | Kg | 10.400 | |
| Tải trọng | Kg | 2.940 | |
| Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | Mm | 3.420 |
| Kích thước bao ngoài | Mm | 6.140 x 2.275 x 2.470 | |
| Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis | 4.285 | ||
| Động cơ | Moden | J05E-TE | |
| Loại | Động cơ Diesel HINO J05-TE (Euro2), tua bin tăng nạp và làm mát khí nạp | ||
| Công suất cực đại | PS | 165 (2.500 vòng/phút) | |
| Momen xoắn cực đai | N.m | 520 (1.500 vòng /phút) | |
| Đường kính xy lanh x hành trình piston | Mm | 112 x 130 | |
| Dung tích xylanh | Cc | 5.123 | |
| Tỷ số nén | 18:01 | ||
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | ||
| Ly Hợp | Loại đĩa đơn ma sát kho lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
| Hộp số | Model | LX06S | |
| Loại | 6 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc từ số 2 đến số 6 | ||
| Hệ thống lái | Loại trục vit đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và cao | ||
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | ||
| Cỡ lốp | 8.25-16-18PR | ||
| Tốc độ cực đại | Km/h | 102 | |
| Khả năng vượt tốc | Tan(%) | 44.4 | |
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn | ||
| Thùng nhiên liệu | Lít | 100 | |
| Hệ thống phanh phụ trợ | Không có | ||
| Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
| Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, | ||
| Cửa số điện | Có | ||
| Khóa cửa trung tâm | Có | ||
| CD&AM/FM Radio | Có | ||
| Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao | Lựa chọn theo nhu cầu | ||
.jpg)