[giaban][/giaban] [giamgia][/giamgia]
[tomtat]
[/tomtat]
[kythuat]
| MODEL SH1EEVA | |||
| VỊ TRÍ TAY LÁI | Bên trái | ||
| CÔNG THỨC BÁNH XE | 4x2 | ||
| TỔNG TẢI TRỌNG CỦA XE | KG | 19.500 | |
| TỔNG TẢI TRỌNG KÉO THEO CỦA XE | KG | 45.000 | |
| SỨC CHỞ CỦA CẦU | CẦU TRƯỚC | KG | 7.500 |
| CẦU SAU | KG | 13.000 | |
| KÍCH THƯỚC XE | TỔNG CHIỀU DÀI | Mm | 5.715 |
| TỔNG CHIỀU CAO | Mm | 2.980 | |
| TỔNG CHIỀU RỘNG | Mm | 2.490 | |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ | Mm | 3.300 | |
| KHOẢNG NHÔ PHÍA SAU | Mm | 1.015 | |
| ĐỘNG CƠ | MODEL | E13C-TL( Tiêu chuẩn khí thải EURO3) | |
| LOẠI | Diezel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, 12.9123cc, tubo tăng áp, có làm mát khí nạp | ||
| CÔNG XUẤT CỰC ĐẠI | PS | 302 KW(410PS) tại số vòng quay 1.800 vòng/phút | |
| MOMEN XOẮN CỰC ĐẠI | N.m | 1.618 Nm (165kgfm) tại số vòng quay 1.100 vòng/phút | |
| HỘP SỐ | MODEL | Hx07 | |
| LOẠI | Hộp số cơ khí, 7 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc từ số 2 tới số 7. Tỷ số truyền số 1-6.230:1;số 7 - 0.595:1 | ||
| HỆ THỐNG PHANH | PHANH CHÍNH | Hệ thống phanh khí nén 2 dòng cam phanh dạng chữ "S" | |
| PHANH DỪNG | Phanh lò xo tác dụng lên bánh cầu sau | ||
| THÙNG NHIÊN LIỆU | L | 400 | |
| CỠ LỐP | 295/80R22.5 | ||
| TÍNH NĂNG | VẬN TỐC CỰC ĐẠI | Km/h | 117 |
| KHẢ NĂNG LEO DỐC | Tan(%) | 24.6 | |
.jpg)
.jpg)