[tomtat]
Hino seires 300 XZU730 có tổng trọng tải 8.500 và tải trọng chở được khoảng từ 4.6 T-5.2T . kích thước DxR là 5,6 00 x 2100 (mm)được thiết kế phù hợp với nhiều mục đích khác sử dụng khác nhau như đóng thùng bảo ôn, thùng mui bạt…Động cơ N04C- VB diezen 4 kỳ 4 máy thẳng hàng tuabin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp và làm mát bằng nươc được trang bị hệ thống khí thải tiêu chuẩn EURO3 đảm bảo sự hiệu quả kinh tế cao trong việc tiết kiêm nhiên liệu và thân thiện với môi trường
[/tomtat]
[kythuat]
| MODEL XZU730- HKFTL3 | |||
| Tổng tải trọng | Kg | 8.500 | |
| Tải trọng | Kg | 2.605 | |
| Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | Mm | 4.200 |
| Kích thước bao ngoài | Mm | 7.285 x 2.055 x 2.255 | |
| Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis | 5.580 | ||
| Động cơ | Moden | N04C-VA Euro3 | |
| Loại | Động cơ Diezen 4 kỳ, 4 máy thẳnghàng tubin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp và làm mát bằng nước | ||
| Công suất cực đại | PS | 150 (2.800 vòng/phút) | |
| Momen xoắn cực đai | N.m | 420 (1.400 vòng /phút) | |
| Đường kính xy lanh x hành trình piston | Mm | 104 x 118 | |
| Dung tích xylanh | Cc | 4.009 | |
| Tỷ số nén | 18 | ||
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử | ||
| Ly Hợp | Loại đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thủy lực, tự động điều chỉnh | ||
| Hộp số | Model | MYY6S | |
| Loại | Hộp số cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 6, có số 6 là số vượt tốc | ||
| Hệ thống lái | Cột tay lái điều chỉnh được độ cao và góc nghiêng với cơ cấu khóa, trợ lực thủy lực, cơ cấu lái trục vít Ecu bi tuần hoàn | ||
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | ||
| Cỡ lốp | 7.50-16-14PR | ||
| Tốc độ cực đại | Km/h | 107 | |
| Khả năng vượt tốc | Tan(%) | 47.2 | |
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn | ||
| Thùng nhiên liệu | Lít | 100 | |
| Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả | ||
| Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thủy lực,có thanh cân bằng chống nghiêng ngag | ||
| Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thủy lực | ||
| Cửa số điện | Có | ||
| Khóa cửa trung tâm | Có | ||
| CD&AM/FM Radio | Có | ||
| Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao | Có | ||
