[giaban][/giaban] [giamgia][/giamgia]
[tomtat]
Với những thiết kế độc đáo dành riêng cho dòng xe tải hạng nhẹ HINO 300 như Cabin bề mặt phẳng, kính chắn gió rộng hơn, đèn pha lớn hơn, kính cánh cửa rộng hơn và đặc biệt trang bị đầy đủ các option như Điều hòa Denso chất lượng cao, hệ thông cửa kính điện, khóa cửa trung tâm, CD &AM/Fm. Dòng xe Hino series 300 đang mang đến những trải nghiêm tuyệt vời nhất cho khách hàng trong phân khúc xe tải hạng nhẹ. Tải trọng của xe từ 1,5 Tấn, 1,9 tấn, 3,5 tấn, 3,9 tấn, 4,4 tấn tới 4,6 tấn, 5,2 tấn phù hợp với khách hàng có nhu cầu làm xe đông lạnh, xe chở đồ khô, gia xúc gia cầm nhỏ, các thùng bảo ôn thùng mui bạt....
Tình trạng: mới 100%
Bảo hành : 1 năm không giới hạn km
[/tomtat]
[kythuat]
| MODEL XZU650- HBMMK3 | |||
| Tổng tải trọng | Kg | 4.875 | |
| Tải trọng | Kg | 2.175 | |
| Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | Mm | 3.400 |
| Kích thước bao ngoài | Mm | 5.965 x 1.860 x 2.140 | |
| Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis | 4.375 | ||
| Động cơ | Moden | N04C-VA Euro3 | |
| Loại | Động cơ Diezen 4 kỳ, 4 máy thẳnghàng tubin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp và làm mát bằng nước | ||
| Công suất cực đại | PS | 136 (2.500 vòng/phút) | |
| Momen xoắn cực đai | N.m | 392 (1.600 vòng /phút) | |
| Đường kính xy lanh x hành trình piston | Mm | 104 x 118 | |
| Dung tích xylanh | Cc | 4.009 | |
| Tỷ số nén | 18 | ||
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử | ||
| Ly Hợp | Loại đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thủy lực, tự động điều chỉnh | ||
| Hộp số | Model | M550 | |
| Loại | Hộp số cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số5, có số 5 là số vượt tốc | ||
| Hệ thống lái | Cột tay lái điều chỉnh được độ cao và góc nghiêng với cơ cấu khóa, trợ lực thủy lực, cơ cấu lái trục vít Ecu bi tuần hoàn | ||
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | ||
| Cỡ lốp | 7.00-16-12PR | ||
| Tốc độ cực đại | Km/h | 112 | |
| Khả năng vượt tốc | Tan(%) | 59.6 | |
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn | ||
| Thùng nhiên liệu | Lít | 100 | |
| Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả | ||
| Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thủy lực,có thanh cân bằng chống nghiêng ngag | ||
| Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thủy lực | ||
| Cửa số điện | Có | ||
| Khóa cửa trung tâm | Có | ||
| CD&AM/FM Radio | Có | ||
| Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao | Có | ||
[/kythuat]
