[giaban][/giaban] [giamgia][/giamgia]
[tomtat]
Hino series 300 có động cơ Euro 3 nổi tiếng với mô men xoắn cực lớn 420(1400 vòng/phút) trang bị cho dòng XZU720 mang lại hiệu xuất. độ bền lâu dài.chi phí thấp. Tải trọng khoảng từ 3.8T- 4.4T kết hợp hệ thống phun nhiên liệu điện tử có thể giảm phát thải khí xả, đồng thời tăng hiệu suất động cơ và mức tiết kiệm nhiên liệu. HINO ZXU720 Chú trọng tới tính năng an toàn, Cột A của chiếc xe này được thiết kế mỏng, khiến tầm quan sát hầu như không bị cản, cho phép lái xe dễ dàng xung quanh, kể cả khách bộ hành hoặc người đi xe đạp.
Tình trạng: mới 100%
Bảo hành : 1 năm không giới hạn km
[/tomtat]
[kythuat]
| MODEL XZU720- HKFRL3 | |||
| Tổng tải trọng | Kg | 7.500 | |
| Tải trọng | Kg | 2.500 | |
| Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | Mm | 3.870 |
| Kích thước bao ngoài | Mm | 6.735 x 1.995 x 2.220 | |
| Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis | 5.070 | ||
| Động cơ | Moden | N04C-VA Euro3 | |
| Loại | Động cơ Diezen 4 kỳ, 4 máy thẳnghàng tubin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp và làm mát bằng nước | ||
| Công suất cực đại | PS | 150 (2.800 vòng/phút) | |
| Momen xoắn cực đai | N.m | 420 (1.400 vòng /phút) | |
| Đường kính xy lanh x hành trình piston | Mm | 104 x 118 | |
| Dung tích xylanh | Cc | 4.009 | |
| Tỷ số nén | 18 | ||
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử | ||
| Ly Hợp | Loại đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thủy lực, tự động điều chỉnh | ||
| Hộp số | Model | MYY6S | |
| Loại | Hộp số cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 6, có số 6 là số vượt tốc | ||
| Hệ thống lái | Cột tay lái điều chỉnh được độ cao và góc nghiêng với cơ cấu khóa, trợ lực thủy lực, cơ cấu lái trục vít Ecu bi tuần hoàn | ||
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | ||
| Cỡ lốp | 7.50-16-14PR | ||
| Tốc độ cực đại | Km/h | 112 | |
| Khả năng vượt tốc | Tan(%) | 47.2 | |
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn | ||
| Thùng nhiên liệu | Lít | 100 | |
| Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả | ||
| Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thủy lực,có thanh cân bằng chống nghiêng ngag | ||
| Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thủy lực | ||
| Cửa số điện | Có | ||
| Khóa cửa trung tâm | Có | ||
| CD&AM/FM Radio | Có | ||
| Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao | Có | ||
